单选单码遗漏统计表
| 百位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 16 | 75 | 9.3 | 172% | 160% |
| 1 | 100 | 10 | 0 | 72 | 9.19 | 0% | 0% |
| 2 | 100 | 10 | 18 | 80 | 9.25 | 195% | 180% |
| 3 | 100 | 10 | 3 | 61 | 8.69 | 35% | 30% |
| 4 | 100 | 10 | 4 | 64 | 8.85 | 45% | 40% |
| 5 | 100 | 10 | 19 | 64 | 9.57 | 199% | 190% |
| 6 | 100 | 10 | 10 | 61 | 8.69 | 115% | 100% |
| 7 | 100 | 10 | 2 | 74 | 8.54 | 23% | 20% |
| 8 | 100 | 10 | 6 | 85 | 8.78 | 68% | 60% |
| 9 | 100 | 10 | 21 | 62 | 9.26 | 227% | 210% |
| 十位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 6 | 55 | 8.67 | 69% | 60% |
| 1 | 100 | 10 | 1 | 52 | 8.65 | 12% | 10% |
| 2 | 100 | 10 | 7 | 78 | 10.12 | 69% | 70% |
| 3 | 100 | 10 | 3 | 91 | 9.16 | 33% | 30% |
| 4 | 100 | 10 | 9 | 60 | 8.45 | 106% | 90% |
| 5 | 100 | 10 | 0 | 74 | 9.2 | 0% | 0% |
| 6 | 100 | 10 | 5 | 64 | 8.57 | 58% | 50% |
| 7 | 100 | 10 | 4 | 80 | 9.37 | 43% | 40% |
| 8 | 100 | 10 | 67 | 67 | 9.05 | 740% | 670% |
| 9 | 100 | 10 | 2 | 80 | 8.95 | 22% | 20% |
| 个位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 36 | 55 | 8.6 | 419% | 360% |
| 1 | 100 | 10 | 13 | 98 | 9.23 | 141% | 130% |
| 2 | 100 | 10 | 3 | 62 | 9.39 | 32% | 30% |
| 3 | 100 | 10 | 4 | 71 | 9.22 | 43% | 40% |
| 4 | 100 | 10 | 0 | 89 | 9.48 | 0% | 0% |
| 5 | 100 | 10 | 6 | 68 | 9.09 | 66% | 60% |
| 6 | 100 | 10 | 11 | 71 | 9.55 | 115% | 110% |
| 7 | 100 | 10 | 1 | 55 | 8.6 | 12% | 10% |
| 8 | 100 | 10 | 23 | 71 | 8.31 | 277% | 230% |
| 9 | 100 | 10 | 15 | 53 | 8.7 | 172% | 150% |