单选单码遗漏统计表
| 百位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 0 | 75 | 9.3 | 0% | 0% |
| 1 | 100 | 10 | 10 | 72 | 9.14 | 109% | 100% |
| 2 | 100 | 10 | 3 | 80 | 9.16 | 33% | 30% |
| 3 | 100 | 10 | 14 | 61 | 8.78 | 159% | 140% |
| 4 | 100 | 10 | 4 | 64 | 8.85 | 45% | 40% |
| 5 | 100 | 10 | 2 | 64 | 9.53 | 21% | 20% |
| 6 | 100 | 10 | 1 | 61 | 8.6 | 12% | 10% |
| 7 | 100 | 10 | 6 | 74 | 8.56 | 70% | 60% |
| 8 | 100 | 10 | 23 | 85 | 8.86 | 260% | 230% |
| 9 | 100 | 10 | 5 | 62 | 9.32 | 54% | 50% |
| 十位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 1 | 55 | 8.75 | 11% | 10% |
| 1 | 100 | 10 | 2 | 52 | 8.65 | 23% | 20% |
| 2 | 100 | 10 | 4 | 78 | 10.12 | 40% | 40% |
| 3 | 100 | 10 | 18 | 91 | 9.22 | 195% | 180% |
| 4 | 100 | 10 | 5 | 60 | 8.43 | 59% | 50% |
| 5 | 100 | 10 | 0 | 74 | 9.15 | 0% | 0% |
| 6 | 100 | 10 | 8 | 64 | 8.56 | 93% | 80% |
| 7 | 100 | 10 | 9 | 80 | 9.36 | 96% | 90% |
| 8 | 100 | 10 | 15 | 72 | 9.04 | 166% | 150% |
| 9 | 100 | 10 | 3 | 80 | 8.94 | 34% | 30% |
| 个位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 16 | 55 | 8.57 | 187% | 160% |
| 1 | 100 | 10 | 19 | 98 | 9.19 | 207% | 190% |
| 2 | 100 | 10 | 14 | 62 | 9.37 | 149% | 140% |
| 3 | 100 | 10 | 5 | 71 | 9.22 | 54% | 50% |
| 4 | 100 | 10 | 1 | 89 | 9.44 | 11% | 10% |
| 5 | 100 | 10 | 12 | 68 | 9.08 | 132% | 120% |
| 6 | 100 | 10 | 18 | 71 | 9.61 | 187% | 180% |
| 7 | 100 | 10 | 0 | 55 | 8.57 | 0% | 0% |
| 8 | 100 | 10 | 43 | 71 | 8.41 | 512% | 430% |
| 9 | 100 | 10 | 4 | 53 | 8.7 | 46% | 40% |