单选单码遗漏统计表
| 百位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 41 | 75 | 9.35 | 438% | 410% |
| 1 | 100 | 10 | 3 | 72 | 9.15 | 33% | 30% |
| 2 | 100 | 10 | 22 | 80 | 9.16 | 240% | 220% |
| 3 | 100 | 10 | 14 | 61 | 8.81 | 159% | 140% |
| 4 | 100 | 10 | 2 | 64 | 8.81 | 23% | 20% |
| 5 | 100 | 10 | 11 | 64 | 9.52 | 116% | 110% |
| 6 | 100 | 10 | 0 | 61 | 8.58 | 0% | 0% |
| 7 | 100 | 10 | 24 | 74 | 8.59 | 279% | 240% |
| 8 | 100 | 10 | 4 | 85 | 8.8 | 45% | 40% |
| 9 | 100 | 10 | 8 | 62 | 9.34 | 86% | 80% |
| 十位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 4 | 55 | 8.74 | 46% | 40% |
| 1 | 100 | 10 | 0 | 52 | 8.61 | 0% | 0% |
| 2 | 100 | 10 | 9 | 78 | 10.07 | 89% | 90% |
| 3 | 100 | 10 | 3 | 91 | 9.19 | 33% | 30% |
| 4 | 100 | 10 | 2 | 60 | 8.48 | 24% | 20% |
| 5 | 100 | 10 | 40 | 74 | 9.24 | 433% | 400% |
| 6 | 100 | 10 | 18 | 64 | 8.58 | 210% | 180% |
| 7 | 100 | 10 | 1 | 80 | 9.35 | 11% | 10% |
| 8 | 100 | 10 | 12 | 72 | 8.99 | 134% | 120% |
| 9 | 100 | 10 | 10 | 80 | 8.95 | 112% | 100% |
| 个位 |
| 单码 |
单选注数 |
理论周期 |
当前遗漏 |
历史最大遗漏 |
平均遗漏 |
当前遗漏/平均遗漏 |
本期遗漏/理论周期 |
|
| 0 | 100 | 10 | 6 | 55 | 8.54 | 70% | 60% |
| 1 | 100 | 10 | 7 | 98 | 9.21 | 76% | 70% |
| 2 | 100 | 10 | 5 | 62 | 9.34 | 54% | 50% |
| 3 | 100 | 10 | 45 | 71 | 9.28 | 485% | 450% |
| 4 | 100 | 10 | 3 | 89 | 9.41 | 32% | 30% |
| 5 | 100 | 10 | 2 | 68 | 9.09 | 22% | 20% |
| 6 | 100 | 10 | 25 | 71 | 9.57 | 261% | 250% |
| 7 | 100 | 10 | 1 | 55 | 8.57 | 12% | 10% |
| 8 | 100 | 10 | 0 | 71 | 8.4 | 0% | 0% |
| 9 | 100 | 10 | 13 | 53 | 8.75 | 149% | 130% |